Predložak:Infookvir etnička skupina
{{{ime}}} | ||
---|---|---|
{{{slika}}} | ||
Vlastito narodno ime | ||
{{{vlastito ime}}} | ||
Jezik | ||
Materinski jezik | {{{materinski jezik}}} | |
Narječja | {{{narječja}}} | |
Ini jezici govora | {{{ini jezici}}} | |
Vjeroispovijed | ||
{{{vjeroispovijed}}} | ||
Podrijetlo | ||
Pradomovina | {{{pradomovina}}} | |
Rasna skupina | {{{rasa}}} | |
Brojnost i ozemlja naseljavanja | ||
{{{ukupnost}}} | ||
{{{domovina}}} | {{{domovina brojnost}}} | |
{{{ozemlje1}}} | {{{ozemlje1 brojnost}}} | |
{{{ozemlje2}}} | {{{ozemlje2 brojnost}}} | |
{{{ozemlje3}}} | {{{ozemlje3 brojnost}}} | |
{{{ozemlje4}}} | {{{ozemlje4 brojnost}}} | |
{{{ozemlje5}}} | {{{ozemlje5 brojnost}}} | |
{{{ozemlje6}}} | {{{ozemlje6 brojnost}}} | |
{{{ozemlje7}}} | {{{ozemlje7 brojnost}}} | |
{{{ozemlje8}}} | {{{ozemlje8 brojnost}}} | |
{{{ozemlje9}}} | {{{ozemlje9 brojnost}}} | |
{{{ozemlje10}}} | {{{ozemlje10 brojnost}}} | |
{{{ozemlje11}}} | {{{ozemlje11 brojnost}}} | |
{{{ozemlje12}}} | {{{ozemlje12 brojnost}}} | |
{{{ozemlje13}}} | {{{ozemlje13 brojnost}}} | |
{{{ozemlje14}}} | {{{ozemlje14 brojnost}}} | |
{{{ozemlje15}}} | {{{ozemlje15 brojnost}}} | |
{{{ozemlje16}}} | {{{ozemlje16 brojnost}}} | |
{{{ozemlje17}}} | {{{ozemlje17 brojnost}}} | |
{{{ozemlje18}}} | {{{ozemlje18 brojnost}}} | |
{{{ozemlje19}}} | {{{ozemlje19 brojnost}}} | |
{{{ozemlje20}}} | {{{ozemlje20 brojnost}}} | |
{{{ozemlje21}}} | {{{ozemlje21 brojnost}}} | |
{{{ozemlje22}}} | {{{ozemlje22 brojnost}}} | |
{{{ozemlje23}}} | {{{ozemlje23 brojnost}}} | |
{{{ozemlje24}}} | {{{ozemlje24 brojnost}}} | |
{{{ozemlje25}}} | {{{ozemlje25 brojnost}}} | |
{{{ozemlje26}}} | {{{ozemlje26 brojnost}}} | |
{{{ozemlje27}}} | {{{ozemlje27 brojnost}}} | |
{{{ozemlje28}}} | {{{ozemlje28 brojnost}}} | |
{{{ozemlje29}}} | {{{ozemlje29 brojnost}}} | |
{{{ozemlje30}}} | {{{ozemlje30 brojnost}}} | |
Povezane etničke skupine | ||
{{{povezane skupine}}} |
Uporaba
{{Infookvir etnička skupina | ime = | slika = | opis slike = | vlastito ime = | materinski jezik = | narječja = | ini jezici = | vjeroispovijed = | pradomovina = | rasa = | ukupnost = | domovina = | domovina brojnost = | ozemlje1 = | ozemlje1 brojnost = | ozemlje2 = | ozemlje2 brojnost = | ozemlje3 = | ozemlje3 brojnost = | ozemlje4 = | ozemlje4 brojnost = | ozemlje5 = | ozemlje5 brojnost = | ozemlje6 = | ozemlje6 brojnost = | ozemlje7 = | ozemlje7 brojnost = | ozemlje8 = | ozemlje8 brojnost = | ozemlje9 = | ozemlje9 brojnost = | ozemlje10 = | ozemlje10 brojnost = | ozemlje11 = | ozemlje11 brojnost = | ozemlje12 = | ozemlje12 brojnost = | ozemlje13 = | ozemlje13 brojnost = | ozemlje14 = | ozemlje14 brojnost = | ozemlje15 = | ozemlje15 brojnost = | ozemlje16 = | ozemlje16 brojnost = | ozemlje17 = | ozemlje17 brojnost = | ozemlje18 = | ozemlje18 brojnost = | ozemlje19 = | ozemlje19 brojnost = | ozemlje20 = | ozemlje20 brojnost = | ozemlje21 = | ozemlje21 brojnost = | ozemlje22 = | ozemlje22 brojnost = | ozemlje23 = | ozemlje23 brojnost = | ozemlje24 = | ozemlje24 brojnost = | ozemlje25 = | ozemlje25 brojnost = | ozemlje26 = | ozemlje26 brojnost = | ozemlje27 = | ozemlje27 brojnost = | ozemlje28 = | ozemlje28 brojnost = | ozemlje29 = | ozemlje29 brojnost = | ozemlje30 = | ozemlje30 brojnost = | povezane skupine = }} |