Predložak:Infookvir rieka
{{{ime}}} | |
---|---|
{{{slika}}} | |
Zemljopisne mjere | |
Duljina | {{{duljina}}} km |
Nadm. visina izvora | {{{nadmorska visina izvora}}} m |
Nadm. visina ušća | {{{nadmorska visina ušća}}} m |
Min. iztjek | {{{minimalni iztjek}}} m3/s |
Maks. iztjek | {{{maksimalni iztjek}}} m3/s |
Prosječni iztjek | {{{prosječni iztjek}}} m3/s |
Površina sliva | {{{površina sliva}}} km2 |
Zemljopisni podatci | |
Izvor | {{{izvor}}} |
Ušće | {{{ušće}}} |
Pritoci | {{{pritoci}}} |
Brane | {{{brane}}} |
Države | {{{države protjeka}}} |
Gradovi | {{{gradovi protjeka}}} |
Sliv | {{{sliv}}} |
Ulieva se u | {{{ulieva se u}}} |
Plovnost (od - do) | {{{plovnost}}} |
Uporaba infookvira
{{Infookvir rieka | ime = | slika = | opis slike = | duljina = | nadmorska visina izvora = | nadmorska visina ušća = | minimalni iztjek = | maksimalni iztjek = | prosječni iztjek = | površina porječja = | izvor = | ušće = | vrsta ušća = | pritoci = | brane = | države protjeka = | gradovi protjeka = | sliv = | ulieva se u = | plovnost = | zemljovid = | opis zemljovida = }} |