Predložak:Infookvir zviježđe
| {{{ime}}} | |||
|---|---|---|---|
| [[Slika:{{{slika}}}|280px|{{{opis_slike}}}]] | |||
| Latinski | {{{lat}}} | ||
| Kratica | {{{abbreviation}}} | ||
| Simbolizira: | {{{symbology}}} | ||
| Rektascenzija | {{{RA}}} h | ||
| Deklinacija | {{{dec}}}° | ||
| Površina | {{{areatotal}}} sq. deg. (rang: {{{arearank}}}.) | ||
| Broj zvijezda sjajnijih od m = 3 |
{{{numberstars}}} | ||
| Najsjajnija zvijezda | {{{starname}}} (Priv. mag. {{{starmagnitude}}}) | ||
| Meteorski pljuskovi |
{{{meteorshowers}}} | ||
| Susjedna zviježđa |
{{{bordering}}} | ||
| Vidljivo u rasponu zemljopisnih širina: +{{{latmax}}}° i −{{{latmin}}}° U najboljem položaju za promatranje u 21h je u mjesecu {{{month}}}. | |||