Sve najbolje 1991. - 2003.
| Sve najbolje 1991. - 2003. (Marko Perković - Thompson) | |
|---|---|
| |
| Opći podatci | |
| Vrsta nosača zvuka | kompilacija |
| Vrsta glazbe | hard rock, pop rock, kršćanski rock |
| Objava | 2003. |
| Trajanje | 75:14 |
| Nakladnik | Croatia Records |
| Kronološki pregled | |
| 2002. | E, moj narode |
| 2003. | Sve najbolje 1991. - 2003. |
| 2006. | Bilo jednom u Hrvatskoj |
Sve najbolje 1991. - 2003. je kompilacijski nosač zvuka hrvatskog pjevača Marka Perkovića - Thompsona objavljen 2003. godine u nakladi Croatia Recordsa.
Nosač zvuka je zbirka ranijih uspješnica s prethodnih nosača zvuka i uključuje posvetnu pjesmu „Ivane Pavle II.”, objavljenu povodom trećeg posjeta pape Ivana Pavla II. Republici Hrvatskoj.
Pjesme
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Ivane Pavle II.” | 4:28 | |||||||
| 2. | „Radost s' visina” | 4:58 | |||||||
| 3. | „Lijepa li si” | 4:18 | |||||||
| 4. | „Prijatelji” | 3:56 | |||||||
| 5. | „E, moj narode” | 4:56 | |||||||
| 6. | „Reci, brate moj” | 4:25 | |||||||
| 7. | „Neću izdat ja” | 4:08 | |||||||
| 8. | „Rosa” | 3:02 | |||||||
| 9. | „Ljutu travu na ljutu ranu” | 4:18 | |||||||
| 10. | „Ne varaj me” | 4:15 | |||||||
| 11. | „Geni kameni (uživo)” | 6:02 | |||||||
| 12. | „Iza devet sela” | 4:00 | |||||||
| 13. | „Moj Ivane” | 3:33 | |||||||
| 14. | „Zaustavi se, vjetre” | 4:19 | |||||||
| 15. | „Pukni puško” | 3:36 | |||||||
| 16. | „Bojna Čavoglave” | 3:23 | |||||||
| 17. | „Anica - kninska kraljica” | 3:52 | |||||||
| 18. | „Stari se” | 3:45 | |||||||
| 75:14 | |||||||||
