Vrijeme škorpiona
| Vrijeme škorpiona (Marko Perković - Thompson) | |
|---|---|
| |
| Opći podatci | |
| Vrsta nosača zvuka | Studijski nosač zvuka |
| Vrsta glazbe | Hard rock, pop rock, soft rock |
| Objava | 1995. |
| Trajanje | 54:25 |
| Nakladnik | Croatia Records |
| Kataloški broj | MC-6 3071763 (kazeta) |
| Kronološki pregled | |
| 1992. | Moli mala |
| 1995. | Vrijeme škorpiona |
| 1996. | Geni kameni |
Vrijeme škorpiona je studijski nosač zvuka hrvatskog pjevača Marka Perkovića - Thompsona objavljen 1995. godine u nakladi Croatia Recordsa.
Polučio je uspješnice „Anica - kninska kraljica”, „Ljutu travu na ljutu ranu” i „Rosa”.
Pjesme
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Škorpioni” | 4:26 | |||||||
| 2. | „Poljubi me” | 3:32 | |||||||
| 3. | „Moj grad” | 3:43 | |||||||
| 4. | „Rock 'n' roll” | 3:01 | |||||||
| 5. | „Lažljivica” | 3:36 | |||||||
| 6. | „Bludnica” | 4:37 | |||||||
| 7. | „Anica - kninska kraljica” | 3:50 | |||||||
| 8. | „Satnija” | 3:46 | |||||||
| 9. | „Volim te” | 3:49 | |||||||
| 10. | „Ljubavna” | 4:34 | |||||||
| 11. | „Povratak Bogu” | 7:25 | |||||||
| 12. | „Ljutu travu na ljutu ranu” | 3:24 | |||||||
| 13. | „Rosa” | 2:57 | |||||||
| 54:25 | |||||||||
